![]() |
HONDAS-MX | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/05/16 | YEAR | 1996 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 788 USD | ODO | 90,000 km | |
![]() |
HONDASTEP WAGON | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/05/04 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | BLACK TYPE | |
| FOB PRICE | 903 USD | ODO | 90,000 km | |
![]() |
HONDASMX | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/03/17 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | OTHER COLOR | |
| FOB PRICE | 0 USD | ODO | 69,000 km | |
![]() |
HONDAODYSSEY | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2009/03/07 | YEAR | 2000 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | OTHER COLOR | |
| FOB PRICE | 0 USD | ODO | 130,000 km | |
![]() |
HONDAAVANCIER | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/11/09 | YEAR | 1999 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | OTHER COLOR | |
| FOB PRICE | 1,839 USD | ODO | 109,000 km | |
![]() |
HONDAACCORD SEDAN | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/09/08 | YEAR | 1999 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,841 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
HONDAFIT | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/31 | YEAR | 2001 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,600 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
HONDAACCORD | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/31 | YEAR | 2001 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | WHITE TYPE | |
| FOB PRICE | 0 USD | ODO | 89,000 km | |
![]() |
HONDAFIT | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/28 | YEAR | 2001 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,606 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
HONDACAPA | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/28 | YEAR | 2000 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 0 USD | ODO | 89,000 km | |
![]() |
HONDATORNEO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/26 | YEAR | 1998 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | BLACK TYPE | |
| FOB PRICE | 1,247 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
HONDAODYSSEY | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/26 | YEAR | 1996 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | BLACK TYPE | |
| FOB PRICE | 1,027 USD | ODO | 109,000 km | |
![]() |
HONDAACCORD WAGON | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/26 | YEAR | 1998 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | WHITE TYPE | |
| FOB PRICE | 1,595 USD | ODO | 90,000 km | |
![]() |
HONDAACCORD | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/23 | YEAR | 1994 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,267 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
HONDACIVIC COUPE | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/23 | YEAR | 1998 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | BLUE TYPE | |
| FOB PRICE | 1,501 USD | ODO | 100,000 km | |
![]() |
HONDAPRELUDE | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/23 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | WHITE TYPE | |
| FOB PRICE | 1,851 USD | ODO | 79,000 km | |
![]() |
HONDASTEP WAGON | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/22 | YEAR | 1997 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | GREEN TYPE | |
| FOB PRICE | 1,035 USD | ODO | 130,000 km | |
![]() |
HONDAACCORD WAGON | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/22 | YEAR | 1994 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | WINE TYPE | |
| FOB PRICE | 1,250 USD | ODO | 110,000 km | |
![]() |
HONDACIVIC FERIO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/20 | YEAR | 2000 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,519 USD | ODO | 110,000 km | |
![]() |
HONDACIVIC FERIO | |||
|---|---|---|---|---|
| REG | 2008/08/20 | YEAR | 1996 | |
| MAKE | HONDA | COLOR | SILVER TYPE | |
| FOB PRICE | 1,105 USD | ODO | 100,000 km | |